Přijímání dětí do MŠ
Seznam identifikátorů přijatých žáků
Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
---|---|---|---|---|
1 | 1010928128 | Z-47/23 | Přijato | Běžné třídy |
2 | 2001974272 | Z-82/23 | Přijato | Běžné třídy |
3 | 2300819008 | Z-70/23 | Přijato | Běžné třídy |
4 | 2962237152 | Z-8/23 | Přijato | Běžné třídy |
5 | 3666663424 | Z-23/23 | Přijato | Běžné třídy |
6 | 3770266112 | Z-40/23 | Přijato | Běžné třídy |
7 | 3860745984 | Z-65/23 | Přijato | Běžné třídy |
8 | 3901609728 | Z-69/23 | Přijato | Běžné třídy |
9 | 3913645568 | Z-28/23 | Přijato | Běžné třídy |
10 | 4256601536 | Z-24/23 | Přijato | Běžné třídy |
11 | 4501405696 | Z-36/23 | Přijato | Běžné třídy |
12 | 4606618624 | Z-30/23 | Přijato | Běžné třídy |
13 | 4806750726 | Z-27/23 | Přijato | Běžné třídy |
14 | 4957177344 | Z-31/23 | Přijato | Běžné třídy |
15 | 5126910976 | Z-80/23 | Přijato | Běžné třídy |
16 | 5241463043 | Z-4/23 | Přijato | Běžné třídy |
17 | 5416204176 | Z-32/23 | Přijato | Běžné třídy |
18 | 5716026881 | Z-59/23 | Přijato | Běžné třídy |
19 | 6123585792 | Z-66/23 | Přijato | Běžné třídy |
20 | 6214580224 | Z-33/23 | Přijato | Běžné třídy |
21 | 6510125824 | Z-22/23 | Přijato | Běžné třídy |
22 | 6610469088 | Z-78/23 | Přijato | Běžné třídy |
23 | 6758588416 | Z-61/23 | Přijato | Běžné třídy |
24 | 6937066496 | Z-75/23 | Přijato | Běžné třídy |
25 | 6951755008 | Z-53/22 | Přijato | Běžné třídy |
26 | 7066456576 | Z-72/23 | Přijato | Běžné třídy |
27 | 7638009088 | Z-58/23 | Přijato | Běžné třídy |
28 | 7727309184 | Z-67/23 | Přijato | Běžné třídy |
29 | 8088066304 | Z-63/23 | Přijato | Běžné třídy |
30 | 8170672128 | Z-38/23 | Přijato | Běžné třídy |
31 | 8595859968 | Z-57/23 | Přijato | Běžné třídy |
32 | 8936148992 | Z-1/23 | Přijato | Běžné třídy |
33 | 9021002752 | Z-60/23 | Přijato | Běžné třídy |
34 | 9096090243 | Z-3/23 | Přijato | Běžné třídy |
35 | 9151951616 | Z-14/23 | Přijato | Běžné třídy |
36 | 9336939264 | Z-54/23 | Přijato | Běžné třídy |
37 | 9631475456 | Z-71/23 | Přijato | Běžné třídy |
38 | 9683862016 | Z-46/23 | Přijato | Běžné třídy |
39 | 9706657792 | Z-10/23 | Přijato | Běžné třídy |
Kapacita Waldorfské MŠ je plně obsazena. Bližší informace ohledně zápisů dětí z Ukrajiny na Praze 3 dne 1. 6. 2023 najdete na tomto odkazu
UA zápisy pro MŠ zde
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/24 proběhnou v řádném termínu
3. a 4. května 2023 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit do MŠ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Před podáním přihlášky do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby byli rodiče
s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni a aby výchova
dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky.
Proto je žádoucí, aby se rodiče zúčastnili Besedy s následnou prohlídkou MŠ dne 30. 3. 2023 od 15. hod. Pro bližší informace prostudujte koncepci naší školky nebo čtěte zde.
K docházce přijímáme děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pro děti mladší bývá pobyt v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější. Pro děti mladší 3 let zvolte zařízení pro takto malé děti uzpůsobené.
Jsme mateřská škola zřízená Městskou částí Praha 3, školné je stanoveno v současné době
na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
Žádost o přijetí do MŠ si předvyplníte přes jednotný elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Aplikace “Zápisy do MŠ” bude spuštěna 1. dubna 2023. Naleznete ji na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ nebo stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

Ve Waldorfské mateřské škole budeme přijímat žádosti k předškolnímu vzdělávání
3. a 4. 5. 2023 v čase od 8. 00 do 16. 00 hod. v přízemí, v kanceláři ředitelky MŠ. Při vygenerování přihlášky si vyberte a rezervujte v aplikaci Zápisy do MŠ přesný čas.
Možnosti doručení žádosti:
- Preferujeme: osobní podání žádosti v mateřské škole (po vygenerování žádosti v on-line systému doporučujeme rezervaci přesného času)
- Elektronicky (datovou schránkou zákonného zástupce) do datové schránky MŠ kxe4ssb.
- E-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem na: reditelka@waldorfskaskolka.cz
- Prostřednictvím služeb české pošty (rozhodující je den podání na poště, tedy buď 3. 5. nebo 4. 5. 2023).
Pokud budete potřebovat pomoci vygenerovat či vytisknout žádost, napište nám na email nebo zavolejte, rádi vám pomůžeme.
K zápisu, prosím, doneste:
– vygenerovanou, vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
– kopii rodného listu dítěte
– doklad o totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
– doklad o trvalém bydlišti
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.
Pro děti s vízem strpění proběhne samostatný zápis 1. června 2023.
S pozdravem | Bc.Hana Mandlíková, |
ředitelka Waldorfské MŠ |
Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy